uÀÖ¹ú¼Ê¶«ÑǹÜÀíѧԺ½£ÇÅ¡°O¡±Ë®×¼Ô¤±¸°à¿Î³Ì
¿Î³ÌÃû³Æ£º | uÀÖ¹ú¼Ê¶«ÑǹÜÀíѧԺ½£ÇÅ¡°O¡±Ë®×¼Ô¤±¸°à¿Î³Ì |
¿Î³ÌµÈ¼¶£º | Ô¤±¸°à |
רҵÀà±ð£º | Ô¤±¸°àÀà – O-Level/Àí¹¤Ñ§Ôº |
°ä·¢Ö¤Ê飺 | ÓÉuÀÖ¹ú¼Ê¶«ÑǹÜÀíѧԺ°ä·¢ |
ѧ ÖÆ£º | 12¸öÔ |
¿ª¿Îʱ¼ä£º | ÿ¸öÔ½ÔÓпª¿Î |
±¨ Ãû ·Ñ£º | 481.5ÐÂ±Ò |
ѧ·Ñ×ܼƣº | 13350ÐÂ±Ò ¡°O¡±Ë®×¼Ô¤±¸°à 1Äê ѧ·Ñ $13350ÐÂ±Ò ¡°*×¢ÊÍ:ÒÔÉÏѧ·Ñ²»°üº¬7%Õþ¸®Ïû·Ñ˰ |
ÔÓ·Ñ×ܼƣº | 1¡¢Ñ§Ð£ÐÐÕþ·Ñ£ºS$1,200 2¡¢²ÄÁÏ·ÑS$2,000 |
¿Î³Ì½éÉÜ£º | ¸Ã¿Î³ÌµÄÄ¿µÄÊÇΪÁËÏòѧÉúÃÇÌṩÏà¹ØµÄGCE”O”Ë®×¼¿Î³Ì¸¨µ¼£¬²¢ÐÖúËûÃÇ×öºÃ³ä×ãµÄ×¼±¸ÒÔÓ¦¸¶Ã¿Äê¶ÈµÄ¿¼ÊÔ¡£²ÉÓÃuÀÖ¹ú¼Ê½ÌÓý²¿¹æ¶¨µÄ¿Î³Ì¸ÙÒª£¬²¢¸ù¾ÝÿÄ겻ͬµÄÒªÇó±àд×Ô¼ºµÄ¸¨Öú½Ì²Ä£¬½áºÏѧÉúµÄ²»Í¬Ñ§Ï°ÄÜÁ¦¶ø¸øÓèÖ¸µ¼ÐԵIJßÂÔÀ´°ïÖúѧÉúÔÚ¿¼ÊÔÖÐÈ¡µÃ¸ß·Ö¡£ |
¿Î³Ì°²ÅÅ£º | Ö÷ҪѧϰӢÎÄ¡¢Êýѧ¡¢¸ßµÈÊýѧ ¡¢»ªÎÄ ¡¢ÎïÀíºÍ»á¼Æ ¡£ |
ÈëѧҪÇó£º |